Die Forschungsobjekte der AGH (und einige der Höhlengruppe Muotathal HGM) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
Stand: die Werte sind aktuell, direkt aus der Vermessungs-DB (AGHPlan) der AGH.
ID | Systemname | Einzelhöhlen | AP- Nr.* | Länge Total (m) | Tiefster Punkt (m ü.M.) | Höchster Punkt (m ü.M.) | Höhen- differenz (m) | Anzahl Mess- punkte | Anzahl Ein- gänge | Verm. -360 d (m) * | Verm. -180 d (m) * | Verm. -30 d (m) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hölloch | 209'879 | 551 | 1'584 | 1'033 | 29'713 | 6 | 786 | 349 | 95 | ||
Hölloch | 1 | 208'415 | 551 | 1'490 | 939 | 29'328 | 5 | 671 | 349 | 95 | ||
Güselloch | 499 | 1'464 | 1'453 | 1'584 | 131 | 385 | 1 | 115 | 0 | 0 | ||
1 | Silberen System | 39'144 | 1'310 | 2'205 | 895 | 5'478 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Schwyzer-Schacht | 2 | 18'370 | 1'310 | 1'811 | 501 | 2'285 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Iglu-Schacht 84/03 | 3 | 16'339 | 1'649 | 2'205 | 556 | 2'463 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Höllen-Schacht | 5 | 2'643 | 1'420 | 1'660 | 240 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Disco-Schacht 78/05 | 25 | 1'285 | 1'817 | 2'080 | 263 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Julia-Löchli | 4 | 507 | 1'566 | 1'640 | 74 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Muschelloch | 16'083 | 1'718 | 2'059 | 341 | 3'261 | 2 | 6'060 | 2'590 | 0 | ||
Muschelloch | 376 | 15'919 | 1'718 | 2'059 | 341 | 3'215 | 1 | 5'941 | 2'471 | 0 | ||
Wurmloch | 459 | 164 | 1'764 | 1'822 | 58 | 46 | 1 | 119 | 119 | 0 | ||
3 | Twärenensystem | 11'191 | 1'970 | 2'176 | 206 | 2'248 | 9 | 889 | 0 | 0 | ||
Neumond-Schacht 03/12 | 298 | 4'596 | 1'970 | 2'176 | 206 | 791 | 2 | 159 | 0 | 0 | ||
Lipsch 2 (Frostloch) | 405 | 3'168 | 2'043 | 2'170 | 127 | 764 | 3 | 730 | 0 | 0 | ||
Frostloch | 406 | 1'752 | 2'002 | 2'146 | 144 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Feldstecher-Schacht SZ | 176 | 1'284 | 2'065 | 2'163 | 98 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Drumless SZ 94/37 | 124 | 392 | 1'987 | 2'092 | 105 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Chli Mälchtalhöhle | 11'033 | 1'670 | 2'014 | 344 | 2'262 | 2 | 104 | 104 | 0 | ||
Chli Mälchtalhöhle | 364 | 10'922 | 1'670 | 1'995 | 325 | 2'227 | 1 | 104 | 104 | 0 | ||
Speromäander | 365 | 111 | 1'984 | 2'014 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BAL-P13 | 9'048 | 1'871 | 2'218 | 347 | 2'212 | 4 | 3'044 | 0 | 0 | ||
BAL 302 | 543 | 8'237 | 1'871 | 2'155 | 284 | 1'987 | 3 | 2'820 | 0 | 0 | ||
Gouffre Marie France P13 | 603 | 811 | 1'973 | 2'218 | 245 | 225 | 1 | 224 | 0 | 0 | ||
5 | Böllenhöhle | 2'261 | 1'374 | 1'688 | 314 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Böllen-Höhle, obere 95/10 | 3004 | 1'948 | 1'383 | 1'688 | 305 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Böllen-Höhle, untere 95/08 | 3003 | 313 | 1'374 | 1'401 | 27 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Blockhöhle-Überluft | 1'347 | 2'181 | 2'247 | 66 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Blockhöhle | 400 | 1'045 | 2'185 | 2'247 | 62 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Überluft | 367 | 302 | 2'181 | 2'195 | 14 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Silberen-System:
Die Verbindung Schwyzer-Schacht <-> Iglu-Schacht wurde durch Tauchgänge nachgewiesen (Philippe Morel, Jacques Brasey).
Die Verbindung Schwyzer-Schacht <-> Höllenschacht wurde ebenfalls durch einen Tauchgang nachgewiesen (Hans Meier).
Eine Verbindung vom Iglu-Schacht <-> Disco-Schacht wurde durch das Team Pulfer gefunden.
* AP-Nr.: AGHPlan-Nummer; * MP: Messpunkt; * Vermessen (Längenzuwachs) während der letzten 30, 180 oder 360 Tage
↑ Nach oben
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.
Grundriss und West-Ost Aufriss
Legende:
blau | Hölloch Basissystem, Muschelloch, Pumpernickel-Schacht, Höllenschacht | |
rot | Hölloch Hochsystem und Göttergang, Iglu-Schacht | |
grün | Silberen-System (Schwyzer Schacht etc.), Chli Mälchtalhöhle, SZ 11, Neumondschacht, Windloch |
Kontakt • Impressum • Datenschutzerklärung • Copyright © AGH
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.