Cave List
The research objects of the AGH (and some of Hoehlengruppe Muotathal HGM) are listed in the following tables.
Status: the values are actual, directly from the measurement database (AGHPlan) of the AGH.
Höhlenlängen Systeme
ID | Systemname | Einzelhöhlen | AP- Nr.* | Länge Total (m) | Tiefster Punkt (m ü.M.) | Höchster Punkt (m ü.M.) | Höhen- differenz (m) | Anzahl Mess- punkte | Anzahl Ein- gänge | Verm. -360 d (m) * | Verm. -180 d (m) * | Verm. -30 d (m) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hölloch | 211'341 | 551 | 1'584 | 1'033 | 30'185 | 6 | 1'413 | 175 | 0 | ||
Hölloch | 1 | 209'680 | 551 | 1'490 | 939 | 29'725 | 5 | 1'329 | 91 | 0 | ||
Güselloch | 499 | 1'661 | 1'453 | 1'584 | 131 | 460 | 1 | 84 | 84 | 0 | ||
1 | Silberen System | 39'144 | 1'310 | 2'205 | 895 | 5'478 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Schwyzer-Schacht | 2 | 18'370 | 1'310 | 1'811 | 501 | 2'285 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Iglu-Schacht 84/03 | 3 | 16'339 | 1'649 | 2'205 | 556 | 2'463 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Höllen-Schacht | 5 | 2'643 | 1'420 | 1'660 | 240 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Disco-Schacht 78/05 | 25 | 1'285 | 1'817 | 2'080 | 263 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Julia-Löchli | 4 | 507 | 1'566 | 1'640 | 74 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Muschelloch | 21'047 | 1'632 | 2'071 | 439 | 4'609 | 6 | 4'419 | 1'299 | 22 | ||
Muschelloch | 376 | 20'627 | 1'632 | 2'071 | 439 | 4'506 | 2 | 4'230 | 1'110 | 0 | ||
Wurmloch (Muschelloch E2) | 459 | 164 | 1'765 | 1'822 | 57 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gletscherloch (Muschelloch E4) | 444 | 113 | 1'992 | 2'039 | 47 | 18 | 1 | 46 | 46 | 0 | ||
AP0492 (Muschelloch E6) | 492 | 73 | 2'023 | 2'052 | 29 | 19 | 1 | 73 | 73 | 15 | ||
AP0496 (Muschelloch E5) | 496 | 70 | 2'025 | 2'053 | 28 | 20 | 1 | 70 | 70 | 7 | ||
9 | BAL-P13 | 13'718 | 1'828 | 2'218 | 390 | 3'438 | 5 | 2'362 | 2'362 | 0 | ||
BAL 302 | 543 | 11'909 | 1'828 | 2'155 | 327 | 2'885 | 3 | 1'622 | 1'622 | 0 | ||
Gouffre Marie France P13 | 603 | 1'655 | 1'971 | 2'218 | 247 | 498 | 1 | 740 | 740 | 0 | ||
AP00641 | 641 | 154 | 2'087 | 2'142 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Twärenensystem | 12'015 | 1'970 | 2'198 | 228 | 2'500 | 10 | 519 | 519 | 0 | ||
Neumond-Schacht 03/12 | 298 | 4'596 | 1'970 | 2'176 | 206 | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lipsch 2 (Frostloch) | 405 | 4'177 | 2'043 | 2'198 | 155 | 1'061 | 4 | 519 | 519 | 0 | ||
Frostloch | 406 | 1'567 | 2'002 | 2'051 | 49 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Feldstecher-Schacht SZ | 176 | 1'284 | 2'065 | 2'163 | 98 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Drumless SZ 94/37 | 124 | 392 | 1'987 | 2'092 | 105 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Chli Mälchtalhöhle | 11'406 | 1'668 | 2'059 | 391 | 2'393 | 3 | 373 | 346 | 0 | ||
Chli Mälchtalhöhle | 364 | 10'949 | 1'668 | 1'995 | 327 | 2'240 | 1 | 27 | 0 | 0 | ||
Korkenzieher | 715 | 346 | 1'917 | 2'059 | 142 | 118 | 1 | 346 | 346 | 0 | ||
Speromäander | 365 | 111 | 1'984 | 2'013 | 29 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Böllenhöhle | 2'261 | 1'374 | 1'688 | 314 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Böllen-Höhle 95/10, obere | 3004 | 1'948 | 1'383 | 1'688 | 305 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Böllen-Höhle 95/08, untere | 3003 | 313 | 1'374 | 1'401 | 27 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Blockhöhle-Überluft | 1'347 | 2'181 | 2'247 | 66 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Blockhöhle | 400 | 1'045 | 2'185 | 2'247 | 62 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Überluft | 367 | 302 | 2'181 | 2'195 | 14 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Silberen-System:
Die Verbindung Schwyzer-Schacht <-> Iglu-Schacht wurde durch Tauchgänge nachgewiesen (Philippe Rouiller, Jacques Brasey (alias Tom Pouce)).
Die Verbindung Schwyzer-Schacht <-> Höllen-Schacht wurde ebenfalls durch einen Tauchgang nachgewiesen (Hans Meier).
Eine Verbindung vom Iglu-Schacht <-> Disco-Schacht wurde durch das Team Pulfer gefunden.
* AP-Nr.: AGHPlan-Nummer; * MP: Messpunkt; * Vermessen (Längenzuwachs) während der letzten 30, 180 oder 360 Tage
↑ Nach oben
Höhlenlängen Einzelhöhlen
Forschungsobjekte der Vereine AGH, HGM, ZSPC und OGH Mären
Tipp: Die folgende Tabelle kann durch Doppelklicken auf eine Kopfzeile umsortiert werden(Es sind nur diejenigen Höhlen anderer Vereine aufgeführt, die in der AGHPlan-DB sind)
* AP-Nr.: AGHPlan-Nummer; * MP: Messpunkt; * Vermessen (Längenzuwachs) während der letzten 30, 180 oder 360 Tage
HGM: Höhlengruppe Muotathal; HCA: Höhlenclub Alpstein
ZSPC: Zürcher Speleo-Club; OGH: Ostschweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung
↑ Nach oben
Measurement values of AGH Objects
Horizontal and West-Est vertical projection
Legend:
blue | Hoelloch Base System, Muschelloch, Pumpernickel-Shaft, Hoellenschacht | |
red | Hölloch High System and Goettergang, Iglu-Shaft | |
green | Silberen-System (Schwyzer Schacht etc.), Chli Maelchtal Cave, SZ 11, Neumondschacht, Windloch |