- Weiterlesen Text: Weiterlesen
- Grafik/Export der CL-Messdaten (Webformular für 1 bis 4 Messwertreihen)
- Grafik/Export der CL-Messdaten Niveauvergleich (m Wassersäule)
- Grafik/Export der CL-Messdaten Niveauvergleich (m ü.M.)
- Regenmesser Übersicht und Niederschläge der letzten 7 Tage
- Übersicht aller Messstationen rund ums Hölloch
Daten auf dem Mobiltelefon anschauen:
Cave-Link Messstationen der AGH (Muotatal) |
Messwerte (Note 1) |
Objekt |
Region | Höhle | Höhe (m ü.M.) |
älteste Messdaten |
Export nach CSV |
"Schlichenden Brünnen" (Brücke, SCBB) | P, WT, LT | AGH | Muotatal | nein | 635.4 | 2007-12-07 | alle Daten |
"Schlichenden Brünnen" (BAFU Stations-ID: 2499) | P, WT | BAFU | Muotatal | nein | 638 | 1998 | |
Hölloch Eingang E1 / (BAFU Stations-ID: 2636) | P | AGH/BAFU | Muotatal | ja | 736 | 2008 | alle Daten |
Sandhalde | P, T | AGH | Muotatal | ja | 658 | 2009-02-14 | alle Daten |
Keller | P, T | AGH | Muotatal | ja | 668 | 2008-03-24 | alle Daten |
Riesengang | P, T | AGH | Muotatal | ja | 647 | 2008-03-24 | alle Daten |
Ratsaal | P, T | AGH | Muotatal | ja | 704 | 2010-11-20 | alle Daten |
Schuttunnel | P, T | AGH | Muotatal | ja | 691 | 2010-12-27 | alle Daten |
Donnertal | P, T | AGH | Muotatal | ja | 648 | 2007-01-27 | alle Daten |
Wärterhaus (Regenmesser) | N, LT, RF | AGH | Muotatal | nein | 670 | 2011-04-21 | alle Daten |
Müsenbalm (Regenmesser) | N, LT, RF | AGH | Muotatal | nein | 880 | 2018-10-27 | alle Daten |
Riedmattli (Regenmesser) | N, LT, RF | AGH | Muotatal | nein | 1'050 | 2018-10-27 | alle Daten |
Mittlist Weid (Regenmesser) | N, LT, RF | AGH | Muotatal | nein | 1'261 | 2011-04-22 | alle Daten |
Flöscheggen (Regenmesser) | N, LT | AGH | Muotatal | nein | 1'653 | 2011-04-20 | alle Daten |
Twärenen (Regenmesser) | N, LT | AGH | Muotatal | nein | 2'200 | 2011-05-04 | alle Daten |
Stöllen (Regenmesser) | N, LT, RF | AGH | Muotatal | nein | 2'230 | 2018-09-15 | alle Daten |
Höllen-Schacht | P, T | AGH | Muotatal | ja | 1'421 | 2010-03-13 | alle Daten |
Lochbach-Höhle | P, WT, LT | HGM | Muotatal | ja | 620 | 2007-02-17 | alle Daten |
Note 1): P=Wasser-Pegelstand, WT=Wassertemperatur, LT=Lufttemperatur, T=Temperatur, LD=Luftdruck, N=Niederschlag, RF=Relative Feuchte