Forschungsobjekte der AGH
Die wichtigsten Forschungsobjekte der AGH sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Offizielle Vermessungswerte, Stand 16.05.2022:
Objekt-Name | Objektlänge in Metern |
Tiefster Punkt m ü.M. |
Höchster Punkt m ü.M. |
Höhendifferenz im Objekt in Meter |
Hölloch | 209'597 | 551 | 1'584 | 1'033 |
Silberen-System: * | 39'144 | 1'310 | 2'198 | 888 |
- Schwyzer-Schacht | 18’370 | 1’310 | 1’811 | 501 |
- Iglu-Schacht | 16’339 | 1’649 | 2’198 | 549 |
- Höllen-Schacht | 2’643 | 1’420 | 1’651 | 231 |
- Disco-Schacht | 1’285 | 1’817 | 2’080 | 263 |
- Julia-Löchli | 507 | 1’566 | 1’639 | 73 |
Chli Mälchtalhöhle | 10'929 | 1'670 | 2'014 | 344 |
Twärenen-System | 10'303 | 1'970 | 2'176 | 206 |
Muschelloch | 10'140 | 1'742 | 2'030 | 288 |
BAL 302 | 5'426 | 1'887 | 2'143 | 256 |
SZ 11 (Höhle am Bietstock) | 4'606 | 1'749 | 2'017 | 268 |
Pumpernickel-Schacht | 2'814 | 1'954 | 2'189 | 235 |
Böllen-Höhlen-System | 2'261 | 1'376 | 1'688 | 312 |
Blockhöhle / Überluft | 1'347 | 2'181 | 2'246 | 65 |
Windloch (ZSPC) | 6'874 | 1'453 | 1'774 | 321 |
Klein-Objekte | 36'631 | 435 | 2'287 | - |
Aussenvermessungen | - | 635 | 2'314 | - |
Total AGH-Datenbank | 340’072 | - | - | - |
* Das Silberen-System wird gebildet aus Schwyzer-Schacht, Iglu-Schacht, Julialöchli, Disco-Schacht (seit 2003 verbunden) und Höllen-Schacht, welche unter anderem durch einen Taucher miteinander verbunden wurden.
HGM: Höhlengruppe Muotathal
ZSPC: Zürcher Speleo-Club
Vermessungswerte AGH Objekte
Grundriss und West-Ost Aufriss
Legende:
blau | Hölloch Basissystem, Muschelloch, Pumpernickel-Schacht, Höllenschacht | |
rot | Hölloch Hochsystem und Göttergang, Iglu-Schacht | |
grün | Silberen-System (Schwyzer Schacht etc.), Chli Mälchtalhöhle, SZ 11, Neumondschacht, Windloch |
- Erstellt am .
- Geändert am .
- Aufrufe: 1159